Пожежна автодрабина АД-30(131)ПМ506
Пожежна автодрабина АД-30(131)ПМ506 призначена для підйому пожежних на верхні поверхи будівель та споруд, проведення рятувальних робіт на пожежах, аваріях та надзвичайних ситуаціях. Автодрабини забезпечують рятування людей, евакуацію майна, використовують для подачі вогнегасячих речовин в верхні поверхи та подачі повітряно-механічної піни при гасінні резервуарів та інших споруд нафтопереробних підприємств.
Тактико-технічні характеристики
| Марка і модель шасі | ЗІЛ-131 |
| Колісна формула | 6х6 |
| Повна маса автомобіля (кг) | 10490 |
| Потужність двигуна к. с. (кВт.) | 150/110, 3 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 80 |
| Бойовий розрахунок | 1+2 |
| Номінальна витрата пального на 100 км, л | 40 |
| Ємність баку за пальним автомобіля (л) | 170 |
| Висота підйому стріли (м) | 30 |
| Макс. навантаження на вершину неприставленої драбини при максимальн. висуненні (кг) | 160 |
| Вантажопідйомність драбини при використанні в якості крана (кг) | 1000 |
| Максимальний кут нахилу колін до горизонту, град. | 78 |
| Кут повороту колін відносно вертикальної осі, град. | 360 |
| Продуктивність лафетного ствола (л/с) | 20 |
| Час виконання маневрів , с | |
| - Підйом колін до максимального кута | 30 |
| - Висування колін на повну довжину | 30 |
| - Поворот колін на 360° | 60 |
| Габаритні розміри, мм: довжина x ширина x висота | 9800 x 2500 x 3160 |
Фото факти
МНС України
Завітайте на сайт Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиwww.mns.gov.ua



