Пожежна автоцистерна АЦ-40-2, 5 (433362)
Пожежна автоцистерна АЦ-40-2, 5 (433362) призначена для доставки до місця пожежі або аварії запасу вогнегасячих речовин, пожежно-технічного озброєння та бойового розрахунку, використовується як самостійна бойова одиниця з забором води з цистерни, водоймища або водопровідної мережі забором піноутворювача з пінобаку чи сторонньої ємкості.
Тактико-технічні характеристики автоцистерни пожежної АЦ-40-2, 5 (433362)
| Шасі | ЗІЛ-433362 (4x2) |
| Тип двигуна | Карбюраторний |
| Потужність, кВт (л. с.) | 110 (150) |
| Максимальна транспортна швидкість, км/год | 80 |
| Число місць бойового розрахунку | 7 |
| Місткість цистерни з водою, л | 2500 |
| Місткість бака для піноутворювача, л | 150 |
| Насос пожежний | ПН-40/УВ |
| Тип насоса | Одноступеневий, відцентровий |
| Розташування насоса | Заднє |
| Продуктивність насоса, л/с | 40 |
| Напір, що створюється насосом, м | 100 |
| Число всмоктуючих патрубків, шт. | 1 |
| Умовний прохід всмоктую чого патрубка, мм | 125 |
| Число напірних патрубків, шт. | 2 |
| Умовний прохід напірного патрубка, мм | 80 |
| Найбільша геометрична висота всмоктування, м | 7, 5 |
| Час всмоктування води с найбільшої геометричної висоти всмоктування, с | 40 |
| Повна маса, кг, не більше | 9600 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні, мм | 6800x2500x3100 |
Фото факти
МНС України
Завітайте на сайт Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофиwww.mns.gov.ua




